| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA |
| Zertifizierung: | CE,FCC, ROHS, ISO |
| Modellnummer: | ZAD-X5030 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzverpackungen |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 680 Stück pro Monat |
| Kanaldimensionen: | 500*300mm | Beförderungsgeschwindigkeit: | 0.2m/s |
|---|---|---|---|
| Höhe des Förderers: | 73 cm | Max. Last: | 100 kg (gleichmäßig verteilt) |
| Entschließung: | Standard: 38 AWG | Durchdringung (Stahl): | Standard: 30 mm |
| Hervorheben: | Gepäckscanner des Strahls x,Gepäck X Ray Machine |
||
30mm Stahl-Penetrierung X-Ray-Gepäck-Scanner, Flughafen-Sicherheit Paket-Scanner-Maschine
Wettbewerbsvorteil:
1. Integrierte, kostengünstige, schlüsselfertige Sicherheit
2- Geeignet für kleine Gepäck- und Paketsicherheitsinspektionen.
3. Erhöhte Erkennungsfähigkeit
4. Freundliche Benutzeroberfläche, leicht zu erlernen und einfach zu bedienen
5Zuverlässige Leistung und kompromissloser Wert
Anwendungen:
01- Flughäfen, 02. Verkehrsterminals, 03. Gebäude,
04. Fabriken (zur Suche nach Nadeln in Kleidung, Schuhen, Taschen),
05- Gerichtsgebäude, 06. Botschaften, 07. Militäranlagen,
08Gefängnisse, 09. Hotels, 10. Schulen, 11. Kongresszentren,
12Sicherheitskontrollstellen 13. Spezialveranstaltungsort.
Spezifikationen:
| Tunnelgröße: | 505 mm ((W) × 304 mm ((H) |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0.2 m/s |
| Maximalbelastung des Förderers: | 160 kg (gleichmäßig verteilt) |
| Die Entschließung: | Typisch:40AWG Standard:38AWG |
| Durchdringung: | 32 mm Stahl |
| Filmsicherheit: | Gewährleistungsfilm ISO1600 |
| Röntgenleckage: | < 1 μGy/h ((5 cm Abstand von der Außenseite) |
| Erstellen Sie direkt: | Von unten |
| Anodenspannung: | 140 KV (verstellbar) |
| Anodenleistung: | 0.3mA |
| Kühl- / Arbeitszyklus: | Ölkühlung /100% |
| Röntgensensor: | L-förmige Photodiodenarray (monoenergetisch), 24 Bit Tiefe |
| Monitor: | Farbe mit hoher Auflösung, LCD Accord, 19 Zoll |
| Bildverarbeitung: |
Randverbesserung, Bildverstärkung, Bildverhellung, Verringerung der Dunkelheit, Wiedergabe des Bildes, Abruf des Bildes. |
| Graue Bildstufe: | 65536 |
| Bild maximale Auflösung: | 1440 * 900 Pixel |
| Bildverarbeitung: | 24 Bit für die Echtzeitverarbeitung |
| Bildspeicher: | Speichern Sie 100.000 Bilder in Echtzeit |
| Zoom auf: | 64 Mal vergrößern, Vollbildschirm kontinuierliche Beobachtung |
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit: | 0 °C-45 °C/10%-95% (nicht kondensierend) |
| Speichertemperatur/Feuchtigkeit: | -40°C+60°C/10%-95% (nicht kondensierend) |
| Betriebsleistung: | AC 220 V ((+10%~-15%) 50 ± 3 Hz) |
| Stromverbrauch: | Ungefähr 0,41 KVA |
| Geräusche: |
< 65 dB |
![]()