Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SECUERA |
Zertifizierung: | CE, FCC, ROHS, ISO |
Modellnummer: | Einheit für die Berechnung der Leistung |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzverpackungen |
Lieferzeit: | 3-5 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat |
Tunnelgröße: | 500 ((W) × 300 ((H) mm | Beförderungsgeschwindigkeit: | Stundenerkennung 600ps/h Spielzeugschuhprodukte 0,22m/s |
---|---|---|---|
Belastung: | 120 kg | Entschließung: | 0.0787 mm |
Durchdringen: | ≥ 38-40 mm | Überwachung: | BenQ 19in LCD-Monitor |
Geräusche: | ≤55dB (A) | NW / GW: | 280 kg / 350 kg |
Hervorheben: | Gepäckscanner des Strahls x,Flughafen-Röntgengeräte für Gepäck |
Schulen, Hotel / Flughafen Sicherheit Röntgen-Gepäck, Gepäck und Paket Inspektion Maschine
Flughafensicherheits-Röntgengerät für GepäckEigenschaften
Bildverarbeitungssystem | |
Röntgensensor | L-förmiger Photodioden-Array-Detektor (einziger Energieverbrauch), 12 Bit Tiefe |
Überwachung | hochauflösender 19-Zoll-LCD-BenQ-Monitor |
Anzeige des Farbbildes | 24-Bit-Echtfarbenanzeige |
Verstärkung der Grenzen | die Umrisse der Objekte werden klarer sein |
Super-Bildverbesserung | Die Details des Bildes sind klarer. |
Hochdurchdringungsbildschirm | Verbesserung des Bildkontrasts in hellen Bereichen, so dass der leicht durchdringende Bereich klarer ist |
Anzeige mit geringer Durchdringung | Verbesserung des Bildkontrasts in dunklen Bereichen, so dass der schwer zu durchdringende Bereich klarer ist |
Verstärker lokal | Verstärkungsfunktion |
Erhellen / verdunkeln | Bildhelligkeit erhöhen / verringern |
Bild nach hinten / vorne ziehen | Zeigen Sie die Top 20 Bilder, und das aktuelle Bild kann jede Bildverarbeitung sein |
Bildwiederherstellung | Wiederhergestellt in seinem ursprünglichen Zustand |
Bildspeicher | Echtzeit Speichern jedes Bildes, jedes Bild kann beliebig verarbeitet werden, kontinuierliche Arbeit zum Speichern |
Technische Normen | Technische Parameter |
Tunnelgröße | 500 ((W) × 300 ((H) mm |
Beförderungsgeschwindigkeit | Stundenerkennung 600ps/h Spielzeugschuhprodukte 0,22m/s |
Belastung | 120 kg |
Entschließung | § 0,0787 mm |
Höhe des Förderers vom Boden | 700 mm |
Durchdringung | ≥ 38-40 mm |
Überwachung | BenQ 19in LCD-Monitor |
Aufbewahrung | 500G Festplatte, um jedes Bild in Echtzeit zu speichern, kann mehr als 100 speichern,000 und kann jede Bildverarbeitung machen, und kontinuierliche Arbeit zu speichern. |
Geräusche | ≤ 55 dB (A) |
Betriebssystem | Fenster XP |
Einmalige Kontrolldosis | Einmalige Prüfung der Strahlungsmenge der Röntgenlichtquelle ≤ 1,22 uGy |
Durchlässige Strahlendosis | Abseits der äußeren Oberfläche des Geräts von 5 cm sollte die Leckrate der Strahleneinstrahlung ≤ 0,12 uGy/h sein |
Abmessungen | (L) 1750mm (W) 730mm ((H) 1200mm |
NW / GW | 280 kg / 350 kg |
Flughafensicherheits-Röntgengerät für Gepäck
Anwendungen
Für die Sicherheitskontrolle von kleinen Postpaketen konzipiert, dient hauptsächlich dem Post Express Logistics Center der kleinen Paketsicherheitsprüfzentren.