Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SECUERA |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS,ISO |
Modellnummer: | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzverpackungen |
Lieferzeit: | 3-5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 580 Stück pro Monat |
Durchdringen: | 10 mm Stahl | Entschließung: | Dia. 0,0787 mm Metallleine |
---|---|---|---|
Durchdringungslösung: | Dia. 0,254 mm | Max. Förderladung: | 200 kg |
Beförderungsgeschwindigkeit: | 00,22 m/s | Tunnelgröße: | 650 (W) * 500 (H) mm |
Rohrspannung: | Rohrspannung | Stromverbrauch: | 0.8kw (max) |
Hervorheben: | Gepäckscannenmaschine,Flughafen-Röntgengeräte für Gepäck |
10mm Steel Penetration Security Baggage Scanner mit Dia 0.0787mm Metal Line Baggage Scanning Machine Sicherheitsgepäck
Beschreibung des Produkts
1) High-Definition-Erfassungssystem: Das Produkt verwendet das High-Definition-Sammelmodell mit hoher Bilddefinition, guter Störungssicherung und hoher Aufnahmegeschwindigkeit.Die Ausrüstung wird lange vor der Lieferung vollständig getestet, so dass es eine gute Leistung und eine geringe Ausfallrate hat.
2) Neue Integrationslösung:Neues F-stat-Projekt, kein Computer-Festplatten-System, Chipintegration, bessere Stabilität und höhere Betriebseffizienz.
3) Selbstkontrolle des Systems:Wenn das System startet oder normal arbeitet, kann es den Betriebszustand des Systems anzeigen.
4) Optimieren der Verstärkungsfunktionmit einer Leistung von mehr als 50 W undEs hat die höhere Leistung im Vergleich zur traditionellen 16-stufigen Vergrößerung und seine Verstärkungseffekt ist exquisiter.
Hohe 5).-Speed Chip Festplatte:Die herkömmliche Ausrüstung verwendet immer eine gängige Festplatte mit großer Kapazität. Da die Ausrüstung bei normaler Arbeit eine große Datenmenge verarbeiten und speichern muss, würde dies leicht zu Konflikten und Abstürzen führen,Unsere Produkte übernehmen die Konstruktion von Hochgeschwindigkeits-Elektronen-Chip-Festplatte, um die Verarbeitungsfunktionen und die Arbeitsstabilität zu verbessern.
6) Bilddatenbankmanagementsystem:Um eine begrenzte Speicherkapazität zu erreichen, um mehr Daten zu speichern und den Benutzer zu erleichtern, die gespeicherten Bilddaten anzuzeigen.hat die Bildkompressionsfunktion und die Fähigkeit zur Messung der Speicherkapazität. Wenn die Kapazität unzureichend ist, wird es die frühesten alten Bilddaten löschen, um die Speicherung des neuen Bildes sicherzustellen.kann alle Bilder schnell durchsuchen und speichern.
7) Bilder in mehreren Formaten speichern:Benutzer können eine bessere Wahl haben, um das Bildformat zu speichern, indem sie BMP, JPG, JPEG, PNG und andere Bildformate bereitstellen.
8) Bereitstellung von kundenspezifischen Dienstleistungen:Das System kann für einen Teil der Schnittstelle offen sein und die Farbe des Bildes nach Bedarf anpassen oder wir können andere praktische Funktionen entsprechend den angemessenen Anforderungen der Kunden erweitern,wie ein maßgeschneidertes System zur Gewinnung höherer Zinssätze.
2- Grundparameter:
Herkunftsort | In Guangdong, China (Festland) |
Markenbezeichnung | SECUERA |
Modellnummer | Röntgensicherheitskontrollmaschine ((F6550A) |
Tunneldimension | 650 (W) * 500 (H) mm |
Beförderungsgeschwindigkeit | 0.22 m/s |
Max. Förderladung | 200 kg |
Durchdringung | 10 mm Stahl |
Entschließung | Dia. 0,0787 mm Metallleine |
Räumliche Auflösung | Ebene: Tag.1.0 mm, vertikal:1.0 mm |
Durchdringungslösung | Dia. 0,254 mm |
Filmsicherheit | Gewährleistungsfilm ISO1600 |
Röntgenleckage | < 0,1 μGy/h |
Regie von Ray Beam | Aufwärts |
Rohrstrom | 0.4 bis 1,2 MA (verstellbar) |
Rohrspannung | 80 bis 100 KV (verstellbar) |
Strahlungswinkel | 80 Grad |
Kühl-/Betriebszyklus | Ölkühlung /100% |
3Bildverarbeitungssystem:
Röntgensensor | L-förmige Photodiodenarray (ein-energetische), 16 Bit Tiefe |
Bildschirm | LCD-Bildschirm mit hoher Auflösung, 19 Zoll |
Anzeige des Farbbildes | 24 Bit für True-Color-Display |
Verstärkung der Grenzen | Objektkonturkanten sind deutlicher |
Super-Bildverbesserung | Bildranddetails sind deutlicher |
Anzeige mit hoher Penetration | Verbessern Sie den Kontrast der Bilder im hellen Bereich, machen leicht durchdringende Bereich klarer |
Anzeige mit geringer Durchdringung | Verbessert den Kontrast der Bilder im dunklen Bereich, macht schwer durchdringende Bereiche klarer |
Bildvergrößerung | Teilvergrößerung, dynamische Echtzeit-Vergrößerung auf 100 Stufen |
Aufhellen/Abdämmen | Bildhelligkeit erhöhen/Bildhelligkeit verringern |
Wiederholung von Bildern | Zeigen Sie die vorherigen 20 Bilder an und verarbeiten Sie jedes von ihnen |
Bildwiederherstellung | Ein-Touch-Bild-Display, zurück zum ursprünglichen Zustand |
Bildspeicher | Hochgeschwindige elektronische Festplatte, die 500.000 Bilder in Echtzeit speichern und im Betriebsstatus verarbeiten kann. |
4Betriebsumfeld:
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | 0-45 C/20%-95% ((Keine Kondensation) |
Speichertemperatur/Feuchtigkeit | -20-60 C/20%-95% ((Keine Kondensation) |
Betriebsleistung | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
Stromverbrauch | 0.8kw (max) |
Geräusche |
< 58DB |
Unser Dienst: