Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SECUERA or OEM |
Zertifizierung: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Internationale Standardverpackung |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Monat |
Produktbezeichnung: | Gesichtserkennungs-Thermometer | LCD-Größe: | 7 Zoll LCD-Anzeige |
---|---|---|---|
Video-Bitstrom: | 128kbps bis 1288kbps (Standardvariable Coderate) | SNR: | SNR ≥ 69 dB |
Minimale Beleuchtung: | Tagesmodus 1 Lux, Nachtmodus 0,01 Lux | Betriebsspannung: | Standard-DC-12V (Großspannung 10-16V) |
Bewegungs-Entdeckung: | Unterstützung | Notierende Lagerung: | TF-Karte (voll funktionsfähige Leiterplatte) /PC/NVR |
Hervorheben: | Durch den Körpertemperatur-Scanner gehen,Tür zur Temperaturmessung |
Infrarot Gesichtserkennung Thermometer Temperatur Scanner ist geeignet für Unternehmen Flughafen Schulkrankenhaus
Produktbeschreibung:
Größe | 8 Zoll | Kamera | 200 W Pixel |
CPU | RK3288 | Speicherplatz | 2 GB |
S/W | Android 7 ist da.1 | ROM | 8 GB |
Alarmschwelle | Einstellbar | Ausgangstemperatur | Echtzeit-Parallelulausgabe |
Vernetzung | RJ45/WLAN | Entschließung | 800*1280 |
Schnittstelle |
TTL, RJ45, Wigan 26, Wigan 34
|
||
Temperaturbereich | 10°C bis 42°C | Entfernung der Erkennung | 00,5-0,8 Meter |