| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA or OEM |
| Zertifizierung: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Internationale Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Monat |
| Empfindlichkeit: | 0-99 einstellbar | Anzeigemöglichkeiten: | Einzeilinien-LCD-Display |
|---|---|---|---|
| Warnungs-Weise: | Audio-Alarm und LED-Lackierungslampe funktionieren gleichzeitig | Körpertemperaturscanner: | Infrarot-Wärmescanner |
| Sprachunterstützung: | Anpassbar | Anwendung: | Flughafen, Bahnhof, Kirchensicherheit, Schule, Fabrik und so weiter. |
| Füller-1: | Alarm bei Übertemperatur | Füller-2: | Verwenden Sie die nicht waschbare Desinfektion, um das Virus auf den Händen zu vermeiden |
| Hervorheben: | Durch den Körpertemperatur-Scanner gehen,Tür zur Temperaturmessung |
||
Tragbare automatische Desinfektionsmaschine Intelligente Induktionstemperaturmessung und Sprühdesinfektion
Technisches Datenblatt
| Produktgröße | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Produktmaterial | ABS+PC |
| Maximalleistung | 3W |
| Stromversorgung | 4AA-Batterie oder DC5V 2.1A |
| Temperaturmessmodus | Infrarot-Induktion |
| Abstand zur Temperaturmessung | 1.5M |
| Temperaturmessung | (32°C bis 42,9°C),89.6F~109.2F) |
| Temperaturmesszeit | 2 Sekunden |
| Fehler | 土0,2°C |
| Flaschenkapazität | 300 ml |
| Arten von Flüssigkeiten | Handreiniger |
| Flüssigkeit | Infrarot-Induktion |
| Arbeitsumfeld | 1°C ~ 35°C ((33,8F ~ 95F); Luftfeuchtigkeit <85% |
| Speicherumfeld | -20°C ~ 55°C ((-4F ~ 131F); Luftfeuchtigkeit < 85% |
| Temperatur-Einheit | Der Wert der Verbrennungsmenge wird in der Tabelle 1 angegeben. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()