| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA or OEM |
| Zertifizierung: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Modellnummer: | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Internationale Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Monat |
| Empfindlichkeit: | 0-99 einstellbar | Anzeigemöglichkeiten: | Einzeilinien-LCD-Display |
|---|---|---|---|
| Warnungs-Weise: | Audio-Alarm und LED-Lackierungslampe funktionieren gleichzeitig | Körpertemperaturscanner: | Infrarot-Wärmescanner |
| Sprachunterstützung: | Anpassbar | Anwendung: | Flughafen, Bahnhof, Kirchensicherheit, Schule, Fabrik und so weiter. |
| Füller-1: | Multi-Touchscreen | Füller-2: | Eine Perspektive des Vorstands |
| Hervorheben: | Durch den Körpertemperatur-Scanner gehen,Tür zur Temperaturmessung |
||
13 Zoll IPS-LCD-Bildschirm Kinder KI Gesichtserkennung Temperaturmessung mit 1,1 m Stand für Schulen
Merkmal
| Produktmodell | vf720 Tintelligent gatekeeper Gesichtserkennung Host |
| Betriebsmodus | Netzwerk, Offline |
| Betriebssystem | Android IOS |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Anzeige | 13 Zoll. |
| Skalierbarer Speicher | 32 G |
| Betriebsweise | Berührungsbildschirm |
| Netzwerkverbindung | Ethernet / WLAN / optional 4G / RS485 |
| Betriebsspannung | Leistung von DC12V bei breiter Leistung ±10% |
| Anerkennungszeit | weniger als 200 ms |
| Betriebstemperatur | -25 °C -65 °C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()