| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA or OEM |
| Zertifizierung: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Modellnummer: | SE-FR10 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Internationale Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Monat |
| Empfindlichkeit: | 0-99 einstellbar | Anzeigemöglichkeiten: | Einzeilinien-LCD-Display |
|---|---|---|---|
| Warnungs-Weise: | Audio-Alarm und LED-Lackierungslampe funktionieren gleichzeitig | Körpertemperaturscanner: | Infrarot-Wärmescanner |
| Sprachunterstützung: | Anpassbar | Anwendung: | Flughafen, Bahnhof, Kirchensicherheit, Schule, Fabrik und so weiter. |
| Füller-1: | Überwachungsplattform für große Datenmengen | Füller-2: | 24/7 Echtzeit-Temperaturmessung |
| Hervorheben: | Durch den Körpertemperatur-Scanner gehen,Tür zur Temperaturmessung |
||
Infrarot-Temperatur-Scanner zur Gesichtserkennung, Infrarot-Thermometer für Fieber
Ausgezeichnete Assistenten für Unternehmen und Geschäfte
Mehrzweckmaschine, intelligente Anmeldung, Erkennung der Körpertemperatur, Berichtgenerierung mit einem Klick, Cloud-Management und -Aktualisierung, Sicherheit für Unternehmen und Geschäfte
Eigenschaften
1.Genaue Gesichtserkennung und dynamische Temperaturanzeige
2.Hochtemperatur-Alarm zur Verringerung der manuellen Arbeit
3.Kontaktlose, schnelle Temperaturmessung. Temperaturmessung innerhalb von 100 Millisekunden in einem Meter.
4.Temperaturmessgenauigkeit ≤ 0,5°C
5.24/7 Echtzeittemperaturmessung
6.Big-Data-Überwachungsplattform
![]()
![]()
![]()
![]()