Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SECUERA |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS,ISO |
Modellnummer: | SE-5335C |
Min Bestellmenge: | 1 Bild |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 pic/Monat |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Produktbezeichnung: | Verkehrsstraßensperre |
---|---|---|---|
Das Leben: | In 10 Jahren | Material: | 304 Edelstahl |
Anwendung: | Fabrik, Schule, Gefängnis, Parkplatz usw. | Modellnummer: | SE-5335C |
Füller-1: | Doppelenergie-L-förmiger Photodioden-Array-Detektor | Füller-2: | Fortgeschrittene Schutztechnik, um die Maschine langlebiger zu machen |
Füller-3: | Versiegelte Ölkühlung+100% Betriebszyklus | Füller-4: | Suche nach Bildern nach gespeicherter Zeit |
Hervorheben: | Tragbare digitale Röntgengeräte,Gepäckscanner des Strahls x |
Flughafen-U-Bahn X-Ray Flughafen-Gepäck-Scanner Waffe Metalldetektor mit Förderband
Flughafen-U-Bahn-X-Ray-Gepäck-ScannerHauptmerkmale
X-ray-Gepäckprüfungsausrüstung DATENLITE | |||||
Modell | SE-5030 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | SE-6550 | SE-8065 | XJ10080 |
Röntgensensor | Einzelenergie-L-förmiger Photodioden-Array-Detektor | Doppelenergie-L-förmiger Photodioden-Array-Detektor | Doppelenergie-L-förmiger Photodioden-Array-Detektor | Doppelenergie-L-förmiger Photodioden-Array-Detektor | Doppelenergie-L-förmiger Photodioden-Array-Detektor |
Feuchtigkeitsdicht | Fortgeschrittene Schutztechnik, um die Maschine langlebiger zu machen | Fortgeschrittene Schutztechnik, um die Maschine langlebiger zu machen | Fortgeschrittene Schutztechnik, um die Maschine langlebiger zu machen | Fortgeschrittene Schutztechnik, um die Maschine langlebiger zu machen | Fortgeschrittene Schutztechnik, um die Maschine langlebiger zu machen |
Graue Ebene | 4096 (12 Bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) | 16384 (((14bit) |
Tunnelgröße | 500*300 mm | 530*350 mm | 650*500 mm | 800*650 mm | 1000*800 mm |
Typ des Förderers | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Beförderungsgeschwindigkeit | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s | 0.2-0.23 m/s |
Förderer Max.Ladung. | 40 kg | 50 kg | 150 kg | 200 kg | 200 kg |
Dosierung pro Inspektion | < 0,24 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY | < 0,224 μGY |
Strahlungsleckage | < 0,25 μGY | < 0,1 μG/h | < 0,1 μG/h | < 0,1 μG/h | < 0,1 μG/h |
Filmsicherheit. | √ | √ | √ | √ | √ |
Entschließung | 0.202mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm | 0.0787 mm |
Durchdringung | 12 mm Stahl | 34 mm Stahl | 34 mm Stahl | 34 mm Stahl | 34 mm Stahl |
Strahlrichtung | Von unten | Von unten | Von oben | Von oben | Von oben |
Anodenspannung | 90kv | 80 bis 160kv | 80 bis 160kv | 80 bis 160kv | 80 bis 160kv |
Anodenstrom | 0.5mA | 0.2-1.25mA | 0.2-1.25mA | 0.2-1.25mA | 0.2-1.25mA |
Strahldivergenz | 60° | 80° | 80° | 80° | 80° |
Kühlung | Versiegelte Ölkühlung | Versiegelte Ölkühlung + 100% Arbeitszyklus | Versiegelte Ölkühlung + 100% Arbeitszyklus | Versiegelte Ölkühlung + 100% Arbeitszyklus | Versiegelte Ölkühlung + 100% Arbeitszyklus |
Überwachung | 19 Zoll LCD-Bildschirm | 19 Zoll LCD-Bildschirm | 17 Zoll CRT-Bildschirm | 17 Zoll CRT-Bildschirm*2 | 17 Zoll CRT-Bildschirm*2 |
Betriebsspannung | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz | 220VAC ((+10%~-15%),50Hz±3Hz |
Macht | Standby, 200 Watt arbeitend, 350 Watt | Standby, 220 W, arbeitend, 400 W. | Standby, 220W, Betrieb, 550W | Standby, 220 W, Betrieb, 750 W | Standby, 220W, Betrieb, 750W |
Gewicht | |||||
Größe | 1170*660*1050 mm | 1620*850*1145 mm | 2300*860*1320 mm | 2670*1080*1580mm | 2670*1080*1580mm |
Bildfunktion | |||||
Bild in Echtzeit speichern | 100,000 Bilder | ||||
Zoom und Zonen | 1 bis 9 Bildzonen,2,4,8fache Erweiterung | ||||
Bildsuche | Suche nach Bildern nach gespeicherter Zeit | ||||
Bildanzeige | B/W, Pseudo-Farbbild | ||||
Betreibermanagement | Anmelden mit Administrator-Passwort |
Verpackung und Lieferung:
1Verpackung: nach Standard-Exportverpackung oder nach Kundenanforderung
2Lieferung: Express / Luft / Meer / nach den Anforderungen des Kunden
3. Steuern und Abgaben: Internationale Kunden sind für alle Abgaben und Steuern verantwortlich,
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Höhe der Abgaben oder Steuern an Ihre örtliche Behörde
Sie werden dafür verantwortlich sein.
Unsere Dienstleistungen:
1. Securina bietet eine umfassende operative und technische Ausbildung durch erfahrene Ingenieure
2Telefonischer technischer Support
Q: Sind Sie Hersteller oder Händler?
EineWir sind Hersteller, wir haben unsere eigene Fabrik in Shenzhen, wir haben eine unabhängige Abteilung für den Einkauf, die Produktion, die Verarbeitung, die Prüfung, das Verpacken, die Lagerung und den Transport,Ich glaube, unser Team ist das beste Team in China..
QVerkaufen Sie die Zubehörteile für Produkte?
EineWenn unsere Maschinen durch Feuer, Überschwemmungen, Erdbeben, Stromunterschiede und andere Naturkatastrophen beschädigt werden, müssen wir die Maschinen für die Erprobung des Geräts verwenden.Wir sind bereit, Ihnen Spielartenteile zum niedrigsten Preis zu liefern..
Q- Was ist mit der Verpackung?
EineFür leichte Strukturprodukte wie Golddetektor. Handgehaltener Metalldetektor und so weiter nehmen wir eine starke Kartonbox.Für schwere Bauprodukte, wie z. B. Förderbandnadeldetektoren. Lebensmittel Metalldetektor Röntgenmaschine. Unsere Verpackung ist Standard Export Trick Holzkoffer. Jede Vorverpackung haben eine Plastiktüte Abdeckung.
Q.Was ist Ihr Hauptprodukt?
EineWir sind Experten im Bereich Nadeldetektor, Metalldetektor, Röntgengerät und andere verwandte elektronische Produkte und Maschinen.
QWo ist Ihr Hauptverkauf?
EineUnsere Gold Mahlzeit Detektoren Kunden auf der ganzen Welt.Osteuropa und Afrika Unser Nadeldetektor und unsere Metalldetektoren kommen vor allem aus Australien.. USA. Ganz Europa und Asien
Q- Was ist mit Ihrer After-Sales-Politik?
EineDer Kunde zuerst ist unser immer Prinzip. Alle unsere Produkte normale Garantie ist 24months. Wir geben notwendige Rückkehr oder Video-Leitfaden für tägliche Probleme. Wenn Massenprodukte große Qualitätsprobleme auftreten.Unser technischer und ingenieurischer Support im Ausland..
QAkzeptieren Sie Kunden-Logo und angepasst?
Eine: wir akzeptieren Arten von angepassten und Logo aller unserer Produkte für Kunden
QWie können wir Sie kontaktieren?
EineAuf WhatsApp: +15818573270
Skype und Wechat: secueera88