Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SECUERA |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS,ISO9000 |
Modellnummer: | Zubereitungen für die Herstellung von |
Min Bestellmenge: | 1 Bild |
Preis: | $0-1/pic |
Verpackung Informationen: | Holzverpackungen |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Tag |
Empfindlichkeit: | Hohe Empfindlichkeit | Ladespannung: | 9V für Wechselstrom oder 10V für Gleichstrom |
---|---|---|---|
Arbeitszeit: | 40 Stunden kontinuierlich | Anwendung: | Elektronische Sicherheit, Qualitätskontrolle |
Modellnummer: | Zubereitungen für die Herstellung von | Anpassen: | Unterstützung |
Features-1: | Bericht der Gesundheitsinspektion | FEATURES-2: | Urheberrechtsbescheinigung für Computersoftware |
FEATURES-3: | Zulassungsbescheinigung für Softwareprodukte | FEATURES-4: | Strahlenschutzbescheinigung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit |
Hervorheben: | Gepäck X Ray Machine,Flughafen-Röntgengeräte für Gepäck |
Spezifikationen
Einheitsgewicht (kg) | 512 |
Größe der Einheit (mm) | 2037 ((L) * 905 ((W) * 1331 ((H) |
Paket | in Holzpaletten |
Bruttogewicht (kg) | 700 |
Verpackungsgröße | #1: 237 mal 105 mal 166cm #2: 86 mal 87 mal 142cm |
Allgemeine Angaben
Tunnelgröße ((mm) | 660 ((L) * 502 ((W) |
Beförderungsgeschwindigkeit ((m/s) | 0.22 |
Förderbahnhöhe ((mm) | 695 |
Beförderungsmaschine Maximallast ((kg) | 170 |
Röntgendosis pro Inspektion | 1.5 μGy |
Röntgenleckage | < 0,25 μGy/h |
Durchdringung | 43 mm Stahl |
Auflösung von Draht | Durchmesser 0,0787 mm Kupferdraht (AWG40) |
Durchdringungslösung | Durchmesser 0,16 mm Kupferdraht (AWG34) unter einem dreistufigen Aluminiumkeil 9,5 mm, 15,9 mm, 22,2 mm |
Räumliche Auflösung: | Durchmesser: 1,0 mm, vertikal: 1,0 mm |
Stromverbrauch | max. 1 kW |
Geräusche | < 58 dB |
Filmsicherheit | Garantiefilm ASA/ISO1600 |
Röntgengenerator (einfach)
Anodenspannung | 140 KV |
Anodenleistung | 0.4mA |
Erzeugungswinkel | 80 Grad nach oben |
Erstellen Sie direkt | von unten nach oben |
Kühl- / Arbeitszyklus | Ölkühlung /100% |
Marke | von uns selbst gemacht. |
Einhaltung der Vorschriften
Internationale | * ISO19001 ; ISO14001 ; OHSMS18001 ; * CE * USA FDA * Maximale Röntgenleckage von weniger als 5 μSv/h (0,5 mR/h) gemessen bei 5 cm von einer Außenfläche. (Europäische Norm - weniger als 1 μSv/h (0,1 mR/h) gemessen bei 10 cm von einer Außenfläche) |
Inländische (China) | * Bericht der Gesundheitsinspektion * Urheberrechtsbescheinigung für Computersoftware * Zertifikat für die Registrierung von Softwareprodukten * Strahlenschutzbescheinigung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit * Qualitätsbescheinigung durch das Zentrum für Qualitätskontrolle von Sicherheits- und Polizeielektronikprodukten * Patentbescheinigung für Modelle: Patent Nr. : 201020700245.2 ; Patent Nr. : 201020700245.8 ; Patent Nr. : 201020700256.0 |