| Herkunftsort: | Shenzhen |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA |
| Zertifizierung: | CE. ISO |
| Modellnummer: | für die Verwendung in der Verpackung |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage, je nach Bestellmenge |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 100/Per |
| Geschätztes Bruttogewicht: | 910kgs | Warrantly: | 2 Jahre |
|---|---|---|---|
| Beförderungsgeschwindigkeit: | 0.22m/s | Tunnel: | 80 x 65 cm |
| Bildspeicher: | Speichern von 60000 Bildern in Echtzeit | Bruttogewicht: | 910kgs |
| Hervorheben: | Flughafen-Röntgengeräte für Gepäck,Flughafen-Röntgenscan |
||
80 x 65 cm Tunnel-Röntgengerät für Gepäckscanner für gewerbliche Gebäude Gepäckscanner
Vorteile:
1.Mit Geräten zur Energieeinsparung
2- Ersatzteile von bekannten Marken.
3- Spellman-Marken-Generator aus den USA;
4.Hamamatsu-Markendetektor aus Japan;
5.Interroll Marke Roller aus Deutschland;
6.Schutzdeckel auf Bleivorhang, um Bleiverschmutzung zu vermeiden;
7.Schall- und Lichtalarm;
8.Lokales Netzwerk unterstützt;
Allgemeine Spezifikation:
| Tunnelgröße | 800 ((W) * 650 ((H) mm |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0.22 m/s |
| Maximalbelastung des Förderers | 200 kg |
| Dosierung pro Inspektion | < 1,7 μGy/h |
| Entschließung | < 0,0787 mm Kupferdraht |
| Raumliche Auflösung | Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Grundlage der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Kennzeichnung zu erstellen. |
| Durchdringungslösung | Durchmesser 0,254 mm |
| Durchdringung | ≥ 38-40 mm Stahl |
| Filmsicherheit | Gewährleistungsfilm ISO1600 |
| Röntgenleckage | < 0,05 μGy/h (auf einer Entfernung von 5 cm vom Außengehäuse) |
| Multienergetische Unterscheidungsgegenstände | organische Gegenstände in Orange, anorganische Gegenstände in Blau, Gemisch in Grün |
| Hochenergie/niedrige Energie | Wechseln von hochenergetisch auf niedrigenergetisch Hilfe bei der Erkennung von Drogen und Sprengstoff |
| Röntgensensor | L-förmige Photodiodenarray (multienergetisch), 12 Bit Tiefe |
| Überwachung | Farbe mit hoher Auflösung, LCD-Accord, 17 Zoll |
| Bildverarbeitung | Randverbesserung, Bildverstärkung, Bilderleichterung, Verringerung der Verdunkelung, Bildwiedergabe, Bildwiederholung. |
| Graue Bildstufe | 4096 |
| Maximale Auflösung des Bildes | 1024 * 1280 Pixel |
| Bildverarbeitung | 24 Bit für die Echtzeitverarbeitung |
| Bildspeicher | Speichern von 60000 Bildern in Echtzeit |
| Zonen und Zoom | 1-9 Bildbereiche, 2, 4, 8, 16 Mal vergrößern, ganze Bildschirm kontinuierliche Beobachtung |
| Multienergetische Unterscheidungsgegenstände | organische Gegenstände in Orange, anorganische Gegenstände in Blau, Gemisch in Grün |
| Hochenergie/niedrige Energie | Wechseln von hochenergetisch auf niedrigenergetisch |
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | 0 °C-45 °C/20%-95% (nicht kondensierend) |
| Speichertemperatur/Feuchtigkeit | -20°C-60°C/20%-95% (nicht kondensierend) |
| Betriebsleistung | Bei der Verwendung von elektrischem Strom sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
| Stromverbrauch | 1.0 KW (maximal), 1.0KW ((Arbeits-) Geräusch: < 55 dB |
Anwendungen:
1.Gewerbegebäude;
2.Fabriken (um Nadeln in Kleidung, Schuhen, Taschen zu finden)
3- Gerichtsgebäude;
4.Botschaften;
5.Regierungsgebäude;
6.Militäranlagen;
7Gefängnisse;
8.Hotels
9.Schulen;
10- Kongresszentren;
11- Sicherheitskontrollen usw.
Installationsdaten:
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit...... 0 °C-45 °C/20%-95% ((nicht kondensierend)
Speichertemperatur/Feuchtigkeit......... -20°C-60°C/20%-95% (nicht kondensierend)
Betriebsleistung 220VAC ((± 10%) 50±3Hz
Stromverbrauch (maximal)
![]()
![]()
![]()