| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Modellnummer: | Th-850plus |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 1-4 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
| Frequenzbereich: | 136-174MHz/350-390MHz | Kapazität des Kanals: | 99 |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung: | 7.2V Gleichstrom ±15% | Antennen-Widerstand: | 50Ω |
| Kanalabstand: | 12.5KHz/25KHz | Arbeitstemperatur: | -30 °C - +60 °C |
| Frequenzstabilität: | ±2,5 ppm | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Hervorheben: | Flughafensicherheitsmaschinen,Flughafen-Gepäck-Scanner |
||
![]()
|
0.5W/5W/10W HI/LO-Leistungsprogramm |
Geräuschunterdrückungsfunktion | Stimmfunktion ((Chinesisch/Englisch), Stimme ON/OFF |
| Höchstleistung ((10W/9W) | Timer-out-Timer; Monitor | Batterie-LED |
| Regenfest | Eingebaute Led Taschenlampe | Batteriespeicherfunktion |
| Alarm für niedrige Schlagkraft (Sprachbot) | Tastaturschließung/Entriegelung | Notfallwarnfunktion ((Lokales/Fernwarnsystem) |
|
50 Gruppen von CTCSS 105 Gruppen von DCS |
Aufladbare Li-Polymer-Batterie mit einer Leistung von 3500 mAh | Lade direkt aus der Stromversorgung oder mit der Wiege. |
![]()
| Modell Nr. | TH-850 Plus | |
| Allgemeine | ||
| Frequenzband | VHF-Frequenz | UHF |
| Frequenzbereich | 136-174MHz/350-390MHz | 400 bis 480 MHz/440 bis 520 MHz |
| Kapazität des Kanals | 99 | |
| Betriebsspannung | 7.2V Gleichstrom ±15% | |
| Antennenimpedanz | 50Ω | |
| Abstand zwischen den Kanälen | 12.5 kHz/25 kHz | |
| Betriebstemperatur | -30 °C - +60 °C | |
| Frequenzstabilität | ±2,5 ppm | |
| Größe (ohne Antenne) | 120 ((W) mmx60 ((L) mmx40mm(D) | |
| Gewicht (mit Batterie) | etwa 260 g | |
| Batterie | 3500mAh ((Li-Poly-Batterie) | |
| Übertrager | ||
| RF-Leistungsausgang | 0.5W/5W/10W | |
| Modulationsart | F3E | |
| Modulationsverzerrung | < 5% ((300-3000 Hz) | |
| Maximalfrequenz-Abweichung | < 5 kHz ((1000 Hz Wenn 100%) | |
| FM-Lärm | <= 45 dB | |
| Empfänger | ||
| Empfindlichkeit ((12Db SINAD) | 0.16 μV | |
| Selektivität | 55 dB | |
| Nachbarkanalselektivität | >= 70 dB | |
| Geräuschreaktion | >= 60 dB | |
| Kommunikationsbereich | 3-5km (In der Innenstadt), 6-20km (Im offenen Bereich) | |
| FM-Lärm | 30 dB/40 dB | |
| Modulationsart | 8K/16KF3E | |
| Ausgang der Audio-Leistung | 500 mW bei Verzerrungen von weniger als 10% | |
| Hörverzerrung | < 5% | |
| Betriebsbandbreite | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |
| Standby-Strom | < 12 mA | |
![]()
![]()