| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Modellnummer: | Schnittstellen und Schnittstellen |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzverpackungen |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 600 PC pro Monat |
| Strahlstrahlrichtung: | Unterleuchtend | Röhrenstrom: | 0.4~0.5mA (verstellbar) |
|---|---|---|---|
| Rohrspannung: | 100-160 kV (verstellbar) | Winkel der Abweichung des Strahlstrahls: | 60° |
| Betriebsspannung: | 90 V bis 250 V 50/60 Hz | Stromverbrauch: | 1.0KW (maximal) |
| Geräuschpegel: | < 55 dB (A) | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Tunnelgröße: | 500*300 | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Hervorheben: | Gepäckscanner des Strahls x,Flughafen-Röntgengeräte für Gepäck |
||
SE5030 Röntgenscanner für den Flughafen U-Bahn Krankenhaus Schule Einkaufszentrum Polizeistation
Röntgenstrahl,Röntgendetektor,Röntgenscanner,Röntgeninspektion,Röntgensicherheitsdetektor,Röntgendetektor,Röntgenscanner,Röntgeninspektion,Röntgensicherheitsdetektor,Röntgen-Gepäck-Scanner, Röntgen-Gepäck-Scanner,Gepäck mit RöntgenstrahlenInspektionsmaschine,Röntgengerät für die Gepäckkontrolle,Röntgengerät,Röntgengeräte
Hauptmerkmale:
1. Kompaktes Design
2.Hochdichte Alarm
3Kostenwirksam
4- Sehr hohe Auflösung.
5Mehrsprachige Unterstützung
6.Differenzierung von Materialien mit doppeltem Energieverbrauch
7.Hilft bei der Erkennung von Drogen und Sprengstoff
8.Leistungsstarke Röntgenquelle Bildgebung und Durchdringung
Spezifikation:
| Name | Röntgen-Gepäck-Scanner |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Allgemeine Spezifikation | |
| Tunnelgröße | 505 mm ((Breite) * 307 mm ((Höhe) |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0.2 m/s |
| Höhe des Förderers | 730 mm |
| Förderer Max.Last | 150 kg (einheitliche Verteilung) |
| Entschließung | 40AWG ((0,0787mm Draht) > 44 SWG |
| Räumliche Auflösung | Horizontale 1,0 mm vertikal 1,0 mm |
| Durchdringliche Auflösung | 34AWG ((0,160mm) |
| Durchdringung | 40 mm Stahl |
| Überwachung | 17 Zoll Farbbildschirm Auflösung: 1280×1024; |
| Röntgengenerator | |
| Anodenspannung | 140-160Kv (Verstellbar) |
| Kühlung/Tätigkeitszyklus | Versiegelte Ölkühlung/ 100% |
| Dosierung pro Inspektion | Weniger als 1 μGy |
| Bildverarbeitungssystem | |
| Bildverbesserungsmerkmale | Farbe/Schwarz-Weiß-Bild, Bild von organischen/anorganischen Materialien, variable Absorptionsrate, Randverstärkung, Negativbild, hohe/niedrige Penetration, Pseudobild. |
| Multienergetische Unterscheidungsgegenstände | Organische Stoffe in Orange, anorganische Stoffe in Blau, Gemisch in Grün |
| Auswahl und Vergrößerung | Variables Vergrößern auf X32, Unterstützung kontinuierliche Vergrößerung |
| Bildwiedergabe | Bildwiedergabe überprüft |
| Speicherkapazität | Mindestens 100.000 Bilder |
| Strahlenschutz | |
| Maximale Leckagestrahlung | Weniger als 1,0 μGy /h ((5 cm von der Schale entfernt) In voller Übereinstimmung mit allen internationalen Anforderungen an die Strahlenschutzsicherheit und die externen Emissionen Grenzen. |
| Filmsicherheit | Gemäß ASA/ISO1600 Film Sicherheitsstandard |
| Bescheinigung | Genehmigung durch das Ministerium für öffentliche Sicherheit; CE; Einheitliche Prüfverfahren In voller Übereinstimmung mit allen internationalen Strahlenschutz- und Emissionsgrenzwerte. |
| Systemfunktion:TIP ((Bedrohungsbildprojektion), Hochdichte-Alarm, Datum/Zeit-Anzeige, Gepäckzähler, Benutzerverwaltung, Systemzeit, Strahlstrahlzeit, Fehler-Selbstdiagnose, Bildspeicherung und -suche;Selbstversorgung und Diagnostik, bidirektionales Scannen, Betreiberbildung. |
|
| Zusätzliche Funktionen:Video-Monitor-System/LED (Flüssigkristall-Display) Energieeinsparungs- und Umweltschutzausrüstung/elektronische Waage/Lautsprecher usw. |
|
| Installationsdaten | |
| Außendimensionen | 1719 mm ((Länge) * 761 mm ((Breite) * 11 83 mm ((Höhe) |
| Gewicht | 500 Kilo |
| Stromverbrauch | 00,6 kVA |
| Betriebsspannung | 220VAC ((-15%~+10%) 50±3Hz |
| Umgebungstemperatur | 0 ± 3 °C ~ + 40 ± 2 °C |
| Speichertemperatur | -40 ± 3 °C ~ +60 ± 2 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
![]()
![]()
![]()