| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS,ISO |
| Modellnummer: | ZAD-400 |
| Min Bestellmenge: | 1 PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kartons oder nach Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 3 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Stück pro Monat |
| Arbeitsfrequenzbereich: | 1-50 Bands | Ermittlung von Zonen: | 4 Zonen |
|---|---|---|---|
| Arbeitsumgebungstemperatur: | -20℃ ~ 65℃ | Stromverbrauch: | 20 W |
| Betriebsspannung: | 90V bis 240V 50/60HZ | Größe der Verpackung der Erkennungstür: | 2290 x 630 x 190 mm |
| Nettogewicht der Hauptbox/Erfassungstür: | 560,6 kg | Gewährleistung: | 2 Jahre |
| Hervorheben: | hochempfindlicher Metalldetektor,Metalldetektor mit Bogen |
||
Fabrikinspektion 200 Empfindlichkeits-Archway Metalldetektor
| Modellnummer | TD-800 |
| Technische Parameter | |
| vertikale Abmessung | 2230x580x850 mm |
| Vertikale Kanalgröße | 2000 x 700 mm |
| Größe der Verpackung | 755x340x210 mm |
| Größe der Verpackung für die Detektionstür | 2290 x 630 x 190 mm |
| Nettogewicht der Hauptbox/Erfassungstür | 560,6 kg |
| Bruttogewicht der Hauptbox/Erfassungstür | 62.8 kg |
| Betriebsspannung | 90 V ~ 240 V 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 20 W |
| Arbeitsfrequenzbereich | 1-50 Bands |
| Arbeitsumgebungstemperatur | -20 °C ~ 65 °C |
| Anlagenumgebung | (W)100 cm*(L)200 cm (Mindestbereich ohne Metall) |
![]()
![]()
![]()