| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA or OEM |
| Zertifizierung: | CE.FCC.ROHS,ISO9999 |
| Modellnummer: | SE-5T |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Internationale Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Monat |
| Empfindlichkeit: | 0-99 einstellbar | Anzeigemöglichkeiten: | Einzeilinien-LCD-Display |
|---|---|---|---|
| Warnungs-Weise: | Audio-Alarm und LED-Lackierungslampe funktionieren gleichzeitig | Körpertemperaturscanner: | Infrarot-Wärmescanner |
| Sprachunterstützung: | Anpassbar | Anwendung: | Flughafen, Bahnhof, Kirchensicherheit, Schule, Fabrik und so weiter. |
| Füller-1: | Strahllicht und Schallmelder | Füller-2: | Unterstützung von KI-Gesichtserkennung, mehrere Ziele erkennen gleichzeitig die Körpertemperatur |
| Hervorheben: | Durch den Körpertemperatur-Scanner gehen,Tür zur Temperaturmessung |
||
Durchlaufen Körpertemperaturmessdetektor Wärmebildkamera
Wesentliche Eigenschafts
Ich...160 × 120 Auflösung im thermischen Kanal, Sensor mit hoher Empfindlichkeit.
Ich...Punkt, Linie und Fläche für die Temperaturmessung
Ich...Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C;
Ich...TTemperaturgenauigkeit: ±0,5 °C
Ich...Zuverlässige Temperatur-Ausnahme-Alarmfunktion
Ich...3D-DNR, Verbesserung der Bilddetails
Ich...Strahllicht und Schallmelder
Ich...Unterstützung von KI-Gesichtserkennung, mehrere Ziele erkennen gleichzeitig die Körpertemperatur
Ich...Schall- und Licht-Alarm, eingebauter Lautsprecher, Stimme steigt, wenn die Körpertemperatur zu hoch ist.
Ich...Schnelle Temperaturmessung (Erkennungszeit weniger als 1 Sekunde)
Ich...7 * 24 Stunden Echtzeitüberwachung
Spezifikationen
| Wärmemodul | |
| Bildsensor | Von Vanadiumoxid nicht gekühlte Brennflächenarrays |
| Max. Auflösung | 160 × 120 (Auflösung des Ausgangsbildes 320 × 240) |
| Pixelintervall | 17 μm |
| Reaktionswellenband | 8 bis 14 μm |
|
NETD (Geräuschäquivalent) Temperaturunterschied) |
≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1,1) |
| Linsen (Fokallängen) | 6.2 mm |
| IFOV | 20,74 mrad |
| Sichtfeld | 25° × 18,7° (H × V) |
| - Ich weiß nicht. Konzentrationsdistanz | 0.6 m |
| Optisches Modul | |
| Max. Auflösung | 2688 × 1520 |
| Bildsensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Verschlussgeschwindigkeit | 1 s bis 1/100.000 s |
| Linsen (Fokallängen) | 8 mm |
| Sichtfeld | 390,42 ° × 22,14 ° (H × V) |
| WDR | 120 dB |
| Bildfunktion | |
| Bi-Spektrum Bildfusion | Fusionssicht der thermischen Sicht und überlagene Details des optischen Kanals |
| Bild in Bild |
Kombiniert Details des thermischen und optischen Bildes PIP, überlagern thermisches Bild auf optische Bild |
| Intelligente Funktion | |
| VCA (Video-Inhaltsanalyse) |
4 VCA-Regeltypen (Linienübergang, Eindringen, Eingang in die Region und Ausgang aus der Region), bis zu 8 VCA-Regeln insgesamt. |
| Temperaturmessung | 3 Temperaturmessregeltypen, insgesamt 21 Regeln (10 Punkte, 10 Bereiche und 1 Linie). |
| Temperaturbereich | 30 °C bis +45 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,5°C |
| Infrarot | |
| IR-Entfernung | Bis zu30 m |
| IR-Intensität und -winkel | Automatisch eingestellt |
| Durch den Metalldetektor gehen | |||
| Marke | ANHUSHEN | Messzeit | 1s~ 1.5s |
| Messmethode | Ganzkörper automatisch | Temperaturgenauigkeit | ±0.5°C |
| Temperaturbereich |
Körpertemperaturmessbereich 30°C 45°C |
Macht | Über5Watt |
| Abmessungen |
Insgesamt: L2220 mm *W820 mm *D500 mm Kanal: L2000 mm *W700 mm *D500 mm |
Anwendungen | Flughäfen Gefängnisse, Gerichte, Regierungsbehörden, Fabriken, Einkaufszentrenund so weiter. |
| Arbeitsumfeld | 10°C-40°C, Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt weniger als 80% | Speicherumfeld | 0°C bis 50°C,Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt weniger als 80% |
| HochErTemperaturwarnung | Schall- und Lichtalarm + Sprachübertragung | Statistiken | Anzahl der Personen, die durch die Anlage gelangen, Anzahl der Alarme |
| Nettogewicht | Über85Weigerung | Stromversorgung | 12 V Gleichstrom |
Die wichtigsten Bestandteile
| Wärmebildkamera | 1 Stück |
| Durch den Metalldetektor gehen | 1 Stück |
| Steuerungs- und Host-PC(optional) | 1 Stück |
| LCD-Bildschirm(optional) | 1 Stück |
| Schwarzer Körper (optional) |
1 Stück |
![]()