| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SECUERA |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS,ISO9000 |
| Modellnummer: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Min Bestellmenge: | 1 Bild |
| Preis: | $0-1/pic |
| Verpackung Informationen: | Holzverpackungen |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Tag |
| Empfindlichkeit: | Hohe Empfindlichkeit | Ladespannung: | 9V für Wechselstrom oder 10V für Gleichstrom |
|---|---|---|---|
| Arbeitszeit: | 40 Stunden kontinuierlich | Anwendung: | Elektronische Sicherheit, Qualitätskontrolle |
| Modellnummer: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Anpassen: | Unterstützung |
| Features-1: | L-förmige Photodioden-Array (multienergetisch), 12 Bit tief | FEATURES-2: | Farbe mit hoher Auflösung |
| FEATURES-3: | LCD Accord, 17 Zoll (19 Zoll optional) | FEATURES-4: | Grenzverbesserung, Bildverstärkung |
| Hervorheben: | Gepäckscannenmaschine,Flughafen-Röntgenscan |
||
Röntgenaufnahme für die GepäckkontrolleSE-6040
Allgemeine Spezifikation
| Tunnelgröße | 600 ((W) * 400 ((H) mm |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 0.22 m/s |
| Maximalbelastung des Förderers | 150 kg |
| Auflösung von Draht | 32 AWG bis 40 AWG |
| Raumliche Auflösung | horizontal:1.3 oder 1,0 mm;vertikal: 1,3 mm oder 1,0 mm |
| Durchdringung | 30 bis 40 mm Stahl |
| Filmsicherheit | Gewährleistungsfilm ISO1600 |
| Röntgenleckage | < 1 μSv/h (in einem Abstand von 5 cm vom Außengehäuse) |
| Durchführungsquote | 720 Beutel pro Stunde |
Installationsdaten
| Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | 0 °C-45 °C/20%-95% (nicht kondensierend) |
| Speichertemperatur/Feuchtigkeit | -20°C-60°C/20%-95% (nicht kondensierend) |
| Betriebsleistung | Bei der Verwendung von elektrischem Strom sind die folgenden Anforderungen zu beachten: |
| Stromverbrauch | 1.0 kW (maximal), 0,7 kW (in Betrieb) |
| Geräusche | < 58 dB |
Röntgengeneratorr
| Strahlrichtung | Diagonal |
| Erzeugungswinkel | 80 Grad |
| Anodenspannung | 140Kv oder (100Kv bis 160Kv einstellbar) |
| Anodenleistung | 0.4 bis 0,5 mA |
| Kühl- / Arbeitszyklus | Ölkühlung /100% |
Bildsystemm
![]()
![]()
![]()
![]()